
Hazardous locations
Explosion-Proof LED Floodlight 10–150W · IK10 · 1.5h Emergency Backup · 140 lm/W
CL HZ FL
CL HZ FL is our explosion-proof LED floodlight line for hazardous and wet locations. Three models (A · B · C) cover the full 10W to 150W range with 140 lm/W efficacy, 80 CRI, IP66 and IK10. Integrated emergency battery provides over 1.5 h of backup. Die-cast aluminum housing with high-strength tempered glass and customizable color. ATEX and IECEx Zone 1 and Zone 2 certification (Gas and Dust) in a single model — suitable for mixed-zone sites without changing SKU. Energy savings over 50% vs equivalent HID.
Certifications
Photometric data (IES/LDT) and datasheet available on request. Response in < 24 h.
Key benefits
- ATEX + IECEx Zone 1 y Zone 2 dual en un solo modelo · sitios mixtos sin doble inventario
- Batería emergencia integrada >1.5h · cumple norma de iluminación de emergencia hazardous
- IK10 + IP66 · máxima resistencia a impacto mecánico y a ingreso de polvo/agua
- 140 lm/W · top tier en eficacia para floodlight hazardous
- Color housing personalizable · alineación con identidad corporativa del cliente
- Ahorro energético >50% vs HID con misma cobertura lumínica
- 48 SKUs · 3 modelos × 4 wattages × 4 CCTs · cualquier wattage adicional bajo pedido
Specifications
Electrical specifications
- Input voltage
- AC 200–277
- Frequency
- 50 / 60 Hz
- Driver
- integrado (incluido en housing)
- Power factor
- ≥ 0.9
- Surge protection
- 4 kV típico
- THD
- < 20 % típico
- Batería de emergencia
- integrada · backup >1.5 hora
- Tiempo de carga
- ~24 horas para carga completa
Photometric specifications
- CRI / Ra
- Ra 80
- CCT estándar
- 2200–6500 K
- CCT default catálogo
- 5000 K
- Eficacia luminosa
- 140 lm/W
- Beam angle
- 60° / 90° / 120°
- Distribution
- uniforme · alta uniformidad sin glare
- Wattages totales disponibles
- 10–150 W
Physical, materials & mounting
- Housing
- Aluminio fundido a presión (die-cast) de alta calidad
- Lampshade
- Vidrio templado de alta resistencia (toughened glass)
- Color housing
- Personalizable según proyecto
- Hardware
- Acero inoxidable
- Diseño térmico
- Heat sinking optimizado para mantenimiento de lúmenes
- Mounting
- Bracket en U (incluido) · Pendant · wall · stanchion · trunnion
- Cable Entry
- M20 / M25 / G1/2 / G3/4 / 3/4-14 NPT (a especificar al ordenar)
Protection & lifetime
- IP rating
- IP66
- IK rating
- IK10
- Ambiente
- hazardous locations + wet locations (uso simultáneo)
- Temperatura operación
- −40 a 65 °C (T4 típico)
- Vida útil LED
- 50,000 h · L70
- Garantía
- 5 years
- Backup emergencia
- 1.5 hora con batería integrada
Configurations / SKUs
| SKU | Wattage | Lumens | CCT | CRI | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-HZFL-A-10W-30 | 10 W | 1,400 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-10W-40 | 10 W | 1,400 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-10W-50 | 10 W | 1,400 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-10W-65 | 10 W | 1,400 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-20W-30 | 20 W | 2,800 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-20W-40 | 20 W | 2,800 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-20W-50 | 20 W | 2,800 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-20W-65 | 20 W | 2,800 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-30W-30 | 30 W | 4,200 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-30W-40 | 30 W | 4,200 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-30W-50 | 30 W | 4,200 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-30W-65 | 30 W | 4,200 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-35W-30 | 35 W | 4,900 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-35W-40 | 35 W | 4,900 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-35W-50 | 35 W | 4,900 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-A-35W-65 | 35 W | 4,900 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-10W-30 | 10 W | 1,400 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-10W-40 | 10 W | 1,400 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-10W-50 | 10 W | 1,400 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-10W-65 | 10 W | 1,400 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-30W-30 | 30 W | 4,200 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-30W-40 | 30 W | 4,200 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-30W-50 | 30 W | 4,200 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-30W-65 | 30 W | 4,200 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-50W-30 | 50 W | 7,000 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-50W-40 | 50 W | 7,000 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-50W-50 | 50 W | 7,000 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-50W-65 | 50 W | 7,000 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-70W-30 | 70 W | 9,800 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-70W-40 | 70 W | 9,800 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-70W-50 | 70 W | 9,800 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-B-70W-65 | 70 W | 9,800 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-20W-30 | 20 W | 2,800 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-20W-40 | 20 W | 2,800 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-20W-50 | 20 W | 2,800 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-20W-65 | 20 W | 2,800 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-50W-30 | 50 W | 7,000 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-50W-40 | 50 W | 7,000 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-50W-50 | 50 W | 7,000 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-50W-65 | 50 W | 7,000 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-100W-30 | 100 W | 14,000 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-100W-40 | 100 W | 14,000 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-100W-50 | 100 W | 14,000 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-100W-65 | 100 W | 14,000 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-150W-30 | 150 W | 21,000 lm | 3000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-150W-40 | 150 W | 21,000 lm | 4000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-150W-50 | 150 W | 21,000 lm | 5000 K | Ra 80 | 140 lm/W |
| CL-HZFL-C-150W-65 | 150 W | 21,000 lm | 6500 K | Ra 80 | 140 lm/W |
Ordering code
CL-HZFL-{A|B|C}-{wattage}W-{cct}[-{mount}][-{cable}][-EM]Applications
- Refinerías — iluminación de área de tanques (Zone 1) y perimetral (Zone 2)
- Plantas petroquímicas — naves de producción y áreas de carga
- Plantas de gas natural — estaciones de compresión y procesamiento
- Plataformas offshore — iluminación de cubierta y áreas húmedas
- Almacenes de combustibles y solventes — Zone 21 dust
- Minería y canteras — túneles y áreas con polvo combustible
- Procesamiento de granos y harinas — silos y plantas de molienda (Zone 21–22)
- Plantas farmacéuticas — áreas con solventes orgánicos
- Terminales marítimas y portuarias — patios de contenedores con cargas peligrosas
- Naves industriales con riesgo de incendio — donde requiere IK10 + IP66
Accessories
- U-shape bracket (incluido)
- Wire guard (opcional · protección adicional para lampshade)
- Custom color housing (proyecto especial)
Similar products
Same family
Complete your project
Often specified together



