Skip to content
Carden Lighting
Floodlight LED explosion-proof CL HZ FL Carden Lighting con housing aluminio die-cast y vidrio templado, instalado en estructura de refinería

Hazardous locations

Explosion-Proof LED Floodlight 10–150W · IK10 · 1.5h Emergency Backup · 140 lm/W

CL HZ FL

Power
10–150 W
Efficacy
140 lm/W
CCT
2200–6500 K
CRI
Ra 80
IP
IP66

CL HZ FL is our explosion-proof LED floodlight line for hazardous and wet locations. Three models (A · B · C) cover the full 10W to 150W range with 140 lm/W efficacy, 80 CRI, IP66 and IK10. Integrated emergency battery provides over 1.5 h of backup. Die-cast aluminum housing with high-strength tempered glass and customizable color. ATEX and IECEx Zone 1 and Zone 2 certification (Gas and Dust) in a single model — suitable for mixed-zone sites without changing SKU. Energy savings over 50% vs equivalent HID.

Certifications

CEIP66IK10

Photometric data (IES/LDT) and datasheet available on request. Response in < 24 h.

Key benefits

  • ATEX + IECEx Zone 1 y Zone 2 dual en un solo modelo · sitios mixtos sin doble inventario
  • Batería emergencia integrada >1.5h · cumple norma de iluminación de emergencia hazardous
  • IK10 + IP66 · máxima resistencia a impacto mecánico y a ingreso de polvo/agua
  • 140 lm/W · top tier en eficacia para floodlight hazardous
  • Color housing personalizable · alineación con identidad corporativa del cliente
  • Ahorro energético >50% vs HID con misma cobertura lumínica
  • 48 SKUs · 3 modelos × 4 wattages × 4 CCTs · cualquier wattage adicional bajo pedido

Specifications

Electrical specifications

Input voltage
AC 200–277
Frequency
50 / 60 Hz
Driver
integrado (incluido en housing)
Power factor
≥ 0.9
Surge protection
4 kV típico
THD
< 20 % típico
Batería de emergencia
integrada · backup >1.5 hora
Tiempo de carga
~24 horas para carga completa

Photometric specifications

CRI / Ra
Ra 80
CCT estándar
2200–6500 K
CCT default catálogo
5000 K
Eficacia luminosa
140 lm/W
Beam angle
60° / 90° / 120°
Distribution
uniforme · alta uniformidad sin glare
Wattages totales disponibles
10–150 W

Physical, materials & mounting

Housing
Aluminio fundido a presión (die-cast) de alta calidad
Lampshade
Vidrio templado de alta resistencia (toughened glass)
Color housing
Personalizable según proyecto
Hardware
Acero inoxidable
Diseño térmico
Heat sinking optimizado para mantenimiento de lúmenes
Mounting
Bracket en U (incluido) · Pendant · wall · stanchion · trunnion
Cable Entry
M20 / M25 / G1/2 / G3/4 / 3/4-14 NPT (a especificar al ordenar)

Protection & lifetime

IP rating
IP66
IK rating
IK10
Ambiente
hazardous locations + wet locations (uso simultáneo)
Temperatura operación
−40 a 65 °C (T4 típico)
Vida útil LED
50,000 h · L70
Garantía
5 years
Backup emergencia
1.5 hora con batería integrada

Configurations / SKUs

SKUWattageLumensCCTCRIEfficacy
CL-HZFL-A-10W-3010 W1,400 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-10W-4010 W1,400 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-10W-5010 W1,400 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-10W-6510 W1,400 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-20W-3020 W2,800 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-20W-4020 W2,800 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-20W-5020 W2,800 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-20W-6520 W2,800 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-30W-3030 W4,200 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-30W-4030 W4,200 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-30W-5030 W4,200 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-30W-6530 W4,200 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-35W-3035 W4,900 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-35W-4035 W4,900 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-35W-5035 W4,900 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-A-35W-6535 W4,900 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-10W-3010 W1,400 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-10W-4010 W1,400 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-10W-5010 W1,400 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-10W-6510 W1,400 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-30W-3030 W4,200 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-30W-4030 W4,200 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-30W-5030 W4,200 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-30W-6530 W4,200 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-50W-3050 W7,000 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-50W-4050 W7,000 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-50W-5050 W7,000 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-50W-6550 W7,000 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-70W-3070 W9,800 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-70W-4070 W9,800 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-70W-5070 W9,800 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-B-70W-6570 W9,800 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-20W-3020 W2,800 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-20W-4020 W2,800 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-20W-5020 W2,800 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-20W-6520 W2,800 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-50W-3050 W7,000 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-50W-4050 W7,000 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-50W-5050 W7,000 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-50W-6550 W7,000 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-100W-30100 W14,000 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-100W-40100 W14,000 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-100W-50100 W14,000 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-100W-65100 W14,000 lm6500 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-150W-30150 W21,000 lm3000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-150W-40150 W21,000 lm4000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-150W-50150 W21,000 lm5000 KRa 80140 lm/W
CL-HZFL-C-150W-65150 W21,000 lm6500 KRa 80140 lm/W

Ordering code

CL-HZFL-{A|B|C}-{wattage}W-{cct}[-{mount}][-{cable}][-EM]

Applications

  • Refinerías — iluminación de área de tanques (Zone 1) y perimetral (Zone 2)
  • Plantas petroquímicas — naves de producción y áreas de carga
  • Plantas de gas natural — estaciones de compresión y procesamiento
  • Plataformas offshore — iluminación de cubierta y áreas húmedas
  • Almacenes de combustibles y solventes — Zone 21 dust
  • Minería y canteras — túneles y áreas con polvo combustible
  • Procesamiento de granos y harinas — silos y plantas de molienda (Zone 21–22)
  • Plantas farmacéuticas — áreas con solventes orgánicos
  • Terminales marítimas y portuarias — patios de contenedores con cargas peligrosas
  • Naves industriales con riesgo de incendio — donde requiere IK10 + IP66

Accessories

  • U-shape bracket (incluido)
  • Wire guard (opcional · protección adicional para lampshade)
  • Custom color housing (proyecto especial)

Similar products

Same family

Complete your project

Often specified together

CL HZ CLD
CL HZ CLDHazardous locations
CL HZ CPA
CL HZ CPAHazardous locations
CL EM 10
CL EM 10Emergency
CL EM D 9
CL EM D 9Emergency